最新新闻:

绿色电力指数「绿色电力新闻」

时间:2022-12-26 17:11:13来源:搜狐

今天带来绿色电力指数「绿色电力新闻」,关于绿色电力指数「绿色电力新闻」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

沪指|跌0.59% 深成指|跌1.27% 创业板指|跌1.50% 昨日涨停表现|-0.23%
涨幅10% |60家 涨5%以上|128家 跌幅10% |25家 跌5%以上|400家 封板率|77%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
绿色电力:
001289.SZ 龙源电力 24.04 32.05 13:03:35 绿色电力 1
600011.SH 华能国际 7.92 871.02 13:35:35 绿色电力 1
600644.SH 乐山电力 9.57 51.52 13:36:20 绿色电力 1
000692.SZ 惠天热电 5.15 27.44 13:41:05 热电 2
000591.SZ 太阳能 9.33 280.56 14:13:05 光伏电站运营 1
002128.SZ 电投能源 16.41 290.03 14:17:50 煤炭 绿电 1
002469.SZ 三维化学 8.92 55.19 14:32:05 光热发电 3
600027.SH 华电国际 5.74 467.57 14:53:50 绿色电力 1
600021.SH 上海电力 10.42 272.71 14:54:35 绿色电力 1
储能:
002769.SZ 普路通 9.44 24.90 11:21:04 储能 1
603050.SH 科林电气 20.85 33.82 11:27:04 储能 智能电网 2
002580.SZ 圣阳股份 12.94 40.55 14:47:50 储能 2
机器人:
002689.SZ 远大智能 6.28 65.34 14:45:35 机器人 4
002903.SZ 宇环数控 29.51 28.01 14:50:50 半导体 机器人 2
002527.SZ 新时达 9.20 47.92 14:56:35 机器人 1
VR:
000045.SZ 深纺织A 10.60 48.44 09:30:00 偏光片 3
002962.SZ 五方光电 14.77 25.01 09:30:00 光电薄膜元器件 2
002445.SZ 中南文化 3.22 76.63 09:30:32 虚拟现实 3
002431.SZ 棕榈股份 3.47 50.60 09:39:18 虚拟现实 1
002425.SZ 凯撒文化 5.96 56.98 09:41:33 虚拟现实游戏 1
002587.SZ 奥拓电子 6.44 29.58 09:49:18 虚拟数字人 1
002861.SZ 瀛通通讯 13.12 14.21 10:32:49 增强现实 1
002632.SZ 道明光学 8.56 50.36 13:00:50 南京迈得特光学 2
002341.SZ 新纶新材 5.70 54.52 14:21:35 COP膜 2
002280.SZ 联络互动 3.52 63.09 14:23:05 虚拟现实 1
002045.SZ 国光电器 16.58 77.46 15:00:00 虚拟现实 2
业绩 :
002334.SZ 英威腾 10.35 70.35 09:30:00 业绩 逆变器 3
000065.SZ 北方国际 10.40 94.15 09:30:32 业绩 工程承包 1
002209.SZ 达意隆 9.32 14.40 09:30:47 业绩 包装机械 1
000826.SZ 启迪环境 3.88 55.50 09:36:17 业绩 汽车拆解 1
603668.SH 天马科技 21.87 88.63 13:36:50 业绩 水产饲料 1
其他:
603787.SH 新日股份 23.64 48.23 09:30:47 股权激励 电瓶车 2
000593.SZ 德龙汇能 7.04 25.24 09:42:48 天然气 1
002877.SZ 智能自控 8.56 17.84 09:42:48 智能控制阀 1
002414.SZ 高德红外 14.63 382.39 09:43:48 红外成像仪 1
603956.SH 威派格 11.79 50.22 09:44:03 智能水表 1
002148.SZ 北纬科技 6.66 30.09 09:49:33 手游 1
000605.SZ 渤海股份 7.93 26.74 10:00:33 自来水供应 1
600818.SH 中路股份 22.84 54.35 10:37:19 空中发电 1
001206.SZ 依依股份 41.50 18.99 10:45:49 一次性护理用品 1
603680.SH 今创集团 8.47 66.38 10:55:04 轨道交通 1
002395.SZ 双象股份 10.52 28.22 11:04:19 PVC 足球 1
600778.SH 友好集团 8.06 25.08 11:28:04 百货零售 1
000820.SZ 神雾节能 4.93 14.18 13:07:05 摘帽 节能环保 2
000698.SZ 沈阳化工 4.82 37.87 13:17:50 丙烯酸 1
003032.SZ 传智教育 16.53 27.22 14:24:20 职业教育 1
002264.SZ 新华都 6.42 39.61 14:55:50 百货零售 1
603283.SH 赛腾股份 33.88 61.11 15:00:00 芯片 消费电子 1
新股:
001222.SZ 源飞宠物 21.71 7.40 09:30:00 宠物牵引用具 2
001236.SZ 弘业期货 6.97 7.02 09:30:00 期货 11
001330.SZ 博纳影业 7.96 21.88 09:30:00 影视传媒 2
603255.SH 鼎际得 34.66 11.56 09:30:00 化学助剂 2
001231.SZ 农心科技 25.59 6.40 09:30:00 农药制剂 1
​​​

声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。

图文推荐

热点排行

精彩文章

热门推荐