
您的位置:首页 > Tags >脑脊液
 
		
         
		患有轻度阿尔茨海默氏症的人的大脑的“热图”显示tau蛋白在何处积累,红色和橙色区域的密度较高,绿色和蓝色区域的密度较低。
图文推荐
 
				2022-04-06 11:58:03
![哈勃发现之旅:睁开眼睛观看太空的宏伟和神秘[视频]](http://www.jjchem.net/uploadfile/2021/0616/2021633765.jpg) 
				2022-04-06 10:58:03
 
				2022-04-06 09:58:05
 
				2022-04-06 08:58:03
 
				2022-04-05 19:58:03
 
				2022-04-05 18:58:03
热点排行
精彩文章
 
				2022-04-06 10:58:05
 
				2022-04-06 09:58:08
 
				2022-04-06 08:58:06
 
				2022-04-05 19:58:05
 
				2022-04-05 18:58:05
 
				2022-04-05 17:58:07
热门推荐
