
时间:2021-10-22 10:58:03来源:

来自国家海洋和大气管理局的一份新报告显示,2015年7月在1880 - 2015年7月的历史记°录中有°61.86F(16.61C),超过了1998年以前的记录0.14F(0.08℃) )。°°
查看完整报告
声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
图文推荐
 
				2021-10-22 10:58:00
 
				2021-10-22 09:58:00
 
				2021-10-22 08:58:03
 
				2021-10-21 18:58:00
 
				2021-10-21 17:58:00
 
				2021-10-21 16:58:03
热点排行
精彩文章
 
				2021-10-22 10:58:02
 
				2021-10-22 09:58:02
 
				2021-10-22 08:58:05
 
				2021-10-21 19:58:02
 
				2021-10-21 18:58:02
 
				2021-10-21 17:58:02
热门推荐
